| Market Poşet Koli Ürün (HDPE) | |||||
| Ebat / cm | Körük | 1 Kg / Adet | Tolerans | 1 Koli / Kg | |
| En | Boy | ||||
| 23 | 37 | 6.5+6.5 | 2000 | +/- %5 | 3.85 |
| 25 | 46 | 8+8 | 2000 | +/- %5 | 5.8 |
| 28 | 57 | 9+9 | 2000 | +/- %5 | 7.8 |
| Market Poşet 1'er Kiloluk Koli Ürün (HDPE) | ||||||
| Ebat / cm | Körük | 1 Kg / Adet | Tolerans | 1 Koli / 10 Paket | 1 Koli / Kg | |
| En | Boy | |||||
| 23 | 40 | 7+7 | 265 | +/- %5 | 10 | 10 |
| 26 | 48 | 8+8 | 165 | +/- %5 | 10 | 10 |
| 30 | 60 | 9+9 | 100 | +/- %5 | 10 | 10 |
| Rulo Market Poşet (HDPE) | ||||||
| Ürün Adı | Ebat / cm | Hacim / Litre | 1 Koli / Rulo | 1 Rulo / Adet | 1 Koli / Kg | |
| En | Boy | |||||
| Rulo Poşet 2000'li | 22 | 45 | 6.5+6.5 | 8 | 250 | 5 |
| Rulo Poşet 4000'li | 22 | 45 | 6.5+6.5 | 16 | 250 | 10 |

