| Takviyeli Çanta Poşet Koli Ürün (HDPE) | ||||
| Ebat / cm | 1 Paket / Gram | 1 Paket / Kg | 1 Koli / Adet | |
| En | Boy | |||
| 26 | 38 | 3.25 | 6.5 | 1000 |
| 33 | 45 | 430 | 8.65 | 1000 |
| 40 | 50 | 525 | 10.5 | 1000 |
| 50 | 60 | 950 | 14.25 | 750 |
| Özel Baskılı Takviyeli Çanta Poşet (LDPE) | ||||
| Ebat / cm | Körük | 1 Kg / Adet | Tolerans | |
| En | Boy | |||
| 26 | 40 | + | 84 | +/- %3 |
| 30 | 45 | + | 65 | +/- %3 |
| 33 | 50 | + | 53 | +/- %3 |
| 40 | 60 | + | 37 | +/- %3 |
| 50 | 65 | + | 25 | +/- %3 |
| 60 | 70 | + | 17 | +/- %3 |

