|
Son yıllarda doğaya dönüşen ve çevreye duyarlı olan malzemeler üretip,Dünyanın içinde bulunduğu küresel krize karşı üzerine düşeni yapmaktadır.İnsan ve dünyada yaşayan diğer canlılar için doğayı korumayı hedeflemiştir.
|
| Baskılı Market Poşet (HDPE) | ||||
| Ebat / cm | Körük | 1 Kg / Adet | Tolerans | |
| En | Boy | |||
| 23 | 40 | 7.5+7.5 | 260 | +/- %2 |
| 25 | 45 | 8+8 | 185 | +/- %2 |
| 28 | 50 | 9+9 | 147 | +/- %2 |
| 30 | 60 | 10+10 | 88 | +/- %2 |
| 33 | 65 | 11+11 | 66 | +/- %2 |
| Baskılı Market Poşet (LDPE) | ||||
| Ebat / cm | Körük | 1 Kg / Adet | Tolerans | |
| En | Boy | |||
| 23 | 40 | 7.5+7.5 | 160 | +/- %3 |
| 25 | 45 | 8+8 | 110 | +/- %3 |
| 28 | 50 | 9+9 | 75 | +/- %3 |
| 30 | 60 | 10+10 | 54 | +/- %3 |
| 33 | 65 | 11+11 | 43 | +/- %3 |
| Market Poşet Kiloluk Ürün (HDPE) | |||||
| Ebat / cm | Körük | 1 Kg / Adet | Tolerans | 1 Koli / Kg | |
| En | Boy | ||||
| 23 | 40 | 7.5+7.5 | 265 | +/- %5 | 10 |
| 25 | 45 | 8+8 | 165 | +/- %5 | 10 |
| 28 | 50 | 9+9 | 100 | +/- %5 | 10 |

